Ascoli Piceno
03
marzo 2019
Sereno
17° 5°
vento 10 km/h SE
umidità 49%
Domani
Molto nuvoloso
21°
7°
Dopodomani
Parzialmente nuvoloso
18°
3°
Domani
Molto nuvoloso
21° 7°
Dopodomani
Parzialmente nuvoloso
18° 3°
Bologna
02
marzo 2019
Sereno
19° 4°
vento 8 km/h E
umidità 55%
Domani
Sereno
18°
6°
Dopodomani
Parzialmente nuvoloso
19°
9°
Domani
Sereno
18° 6°
Dopodomani
Parzialmente nuvoloso
19° 9°
Milano
02
marzo 2019
Molto nuvoloso
18° 2°
vento 8 km/h OSO
umidità 47%
Domani
Sereno
18°
5°
Dopodomani
Pioggia
14°
3°
Domani
Sereno
18° 5°
Dopodomani
Pioggia
14° 3°
Napoli
02
marzo 2019
Possibilità di pioggia
18° 7°
vento 8 km/h NNO
umidità 64%
Domani
Sereno
18°
8°
Dopodomani
Parzialmente nuvoloso
16°
11°
Domani
Sereno
18° 8°
Dopodomani
Parzialmente nuvoloso
16° 11°
Roma
02
marzo 2019
Sereno
19° 6°
vento 8 km/h NNO
umidità 56%
Domani
Sereno
18°
6°
Dopodomani
Sereno
17°
11°
Domani
Sereno
18° 6°
Dopodomani
Sereno
17° 11°
Palermo
02
marzo 2019
Possibilità di pioggia
15° 9°
vento 8 km/h NO
umidità 77%
Domani
Possibilità di pioggia
14°
8°
Dopodomani
Sereno
16°
9°
Domani
Possibilità di pioggia
14° 8°
Dopodomani
Sereno
16° 9°
Milioni di dati a disposizione, pronti per essere pubblicati
-
21 maggio 1956 - Gli Stati Uniti fanno esplodere la prima bomba ad idrogeno sull'atollo Bikini nel Pacifico.
Completamente integrati con il layout del tuo sito web o della tua app
concorso n.26
di giovedì 1 marzo 2018
Bari | 70 | 57 | 66 | 47 | 37 |
Cagliari | 54 | 7 | 21 | 45 | 56 |
Firenze | 55 | 79 | 46 | 17 | 73 |
Genova | 67 | 74 | 17 | 81 | 62 |
Milano | 25 | 12 | 86 | 2 | 17 |
Napoli | 24 | 38 | 49 | 10 | 58 |
Palermo | 34 | 68 | 81 | 89 | 83 |
Roma | 72 | 21 | 35 | 76 | 51 |
Torino | 66 | 31 | 61 | 11 | 55 |
Venezia | 63 | 71 | 86 | 22 | 87 |
Nazionale | 40 | 57 | 2 | 49 | 5 |
concorso n.25
di martedì 27 febbraio 2018
Bari | 57 | 20 | 58 | 2 | 23 |
Cagliari | 7 | 57 | 74 | 28 | 64 |
Firenze | 80 | 3 | 48 | 57 | 41 |
Genova | 56 | 43 | 81 | 32 | 50 |
Milano | 89 | 71 | 26 | 76 | 7 |
Napoli | 6 | 83 | 39 | 57 | 7 |
Palermo | 42 | 30 | 5 | 87 | 81 |
Roma | 49 | 52 | 56 | 28 | 44 |
Torino | 37 | 33 | 55 | 56 | 59 |
Venezia | 37 | 33 | 71 | 35 | 43 |
Nazionale | 84 | 80 | 51 | 52 | 41 |
concorso n.24
di sabato 24 febbraio 2018
Bari | 27 | 79 | 70 | 52 | 25 |
Cagliari | 15 | 18 | 53 | 56 | 58 |
Firenze | 39 | 52 | 27 | 84 | 57 |
Genova | 14 | 62 | 4 | 61 | 86 |
Milano | 12 | 53 | 22 | 19 | 9 |
Napoli | 54 | 66 | 75 | 18 | 68 |
Palermo | 89 | 68 | 79 | 44 | 23 |
Roma | 13 | 21 | 71 | 73 | 58 |
Torino | 33 | 80 | 30 | 67 | 85 |
Venezia | 12 | 47 | 28 | 62 | 45 |
Nazionale | 3 | 15 | 6 | 46 | 29 |
concorso n.23
di giovedì 22 febbraio 2018
Bari | 14 | 53 | 88 | 9 | 42 |
Cagliari | 51 | 52 | 17 | 44 | 87 |
Firenze | 48 | 17 | 45 | 60 | 59 |
Genova | 79 | 24 | 3 | 7 | 66 |
Milano | 31 | 79 | 73 | 70 | 83 |
Napoli | 55 | 7 | 67 | 59 | 57 |
Palermo | 63 | 71 | 8 | 30 | 31 |
Roma | 35 | 23 | 30 | 58 | 71 |
Torino | 7 | 1 | 58 | 71 | 43 |
Venezia | 55 | 57 | 42 | 34 | 88 |
Nazionale | 70 | 6 | 24 | 76 | 19 |
concorso n.22
di martedì 20 febbraio 2018
Bari | 5 | 49 | 84 | 24 | 22 |
Cagliari | 3 | 6 | 54 | 19 | 70 |
Firenze | 83 | 90 | 51 | 67 | 14 |
Genova | 18 | 32 | 81 | 77 | 11 |
Milano | 11 | 21 | 24 | 63 | 27 |
Napoli | 42 | 39 | 27 | 54 | 82 |
Palermo | 50 | 32 | 67 | 18 | 22 |
Roma | 69 | 28 | 65 | 21 | 12 |
Torino | 33 | 30 | 3 | 52 | 12 |
Venezia | 16 | 65 | 26 | 28 | 62 |
Nazionale | 34 | 14 | 36 | 61 | 60 |
concorso n.21
di sabato 17 febbraio 2018
Bari | 63 | 85 | 22 | 54 | 18 |
Cagliari | 28 | 17 | 33 | 40 | 20 |
Firenze | 22 | 45 | 50 | 19 | 79 |
Genova | 41 | 54 | 5 | 61 | 65 |
Milano | 53 | 56 | 12 | 38 | 89 |
Napoli | 74 | 7 | 22 | 13 | 30 |
Palermo | 15 | 9 | 30 | 56 | 17 |
Roma | 6 | 71 | 88 | 13 | 63 |
Torino | 35 | 74 | 79 | 39 | 12 |
Venezia | 46 | 38 | 60 | 50 | 65 |
Nazionale | 85 | 49 | 52 | 58 | 68 |